这是每个学生的责任, 员工, 参观易胜博校园,熟悉学院的政策和程序.
此处包含的政策将提供, 要求, 另一种格式,如大字印刷或录音带.
注意: Every effort has been made to make the 易胜博 website accurate as of the date of publication; however, 所有政策, 程序, 并且费用在任何时候都可以通过教师的适当行动进行调整, 学院管理, 明尼苏达州立学院和大学委员会, 或者明尼苏达州立法机构.
搜索易胜博的政策:
系统# | 政策的名字 | 易胜博 # | 最后的评论 | 下一个评论 | 托管人 |
学术事务和标准委员会(AASC)成员 | 3.2 | 1月20日 | 2025 | 学术事务 | |
学术诚信 学术诚信程序 |
3.6.2 3.6.2.1 |
11月21 | 2026 | 学生事务 | |
学术项目问责制 | 3.11 | 97年7月 | 2013 | 学术事务 | |
学术项目清单 | 3.36.1 | 3天 | 2027 | 学术事务 | |
3.36 | 学术课程评审 | 3.36 | 11月16日 | 2021 | 学术事务 |
3.34 | 学期开始日期 学术日历 |
系统办公室 | |||
学术标准 | 3.17.3 | 23号 | 2028 | 学术事务 | |
2.9 | 学术地位 令人满意的进步-学术 令人满意的进展-财政援助 |
2.9.1 2.9.2 |
5月21日 23号 |
2026 2028 |
学生事务 学生事务 |
5.22 | 电脑及资讯科技资源的合理使用 | 系统办公室 | |||
1B.4 | 残疾人的访问和便利 | 系统办公室 | |||
7.6.2 | 应收账款管理 程序 |
系统办公室 | |||
6.7.1 | 不动产的取得与处置 | 系统办公室 | |||
3.4 | 招生 | 系统办公室 | |||
1B.2 | 就业平权法案 | 1B.2 | 97年7月 | 2013 | 人力资源 |
5.18 | 校园内的酒精饮料或管制物品 | 5.18 | 10月21 | 2026 | 金融/设施 |
校园里的动物 | 6.4.3.1 | 10月21 | 2026 | 金融/设施 | |
4.2 | 任命校长 | 系统办公室 | |||
3.3 | 大学准备评估 | 系统办公室 | |||
7.3.2 | 辅助操作 | 系统办公室 | |||
授予学分 | 3.17.1 | 97年7月 | 2013 | 学术事务 | |
5.9 | 两年期及营运预算规划及管理,包括收入基金 | 系统办公室 | |||
血源性传染病 | 6.4.4 | 2月22 | 2027 | 金融/设施 | |
4.11 | 董事会提前离职激励计划 | 系统办公室 | |||
1A.2 | 校董会 | 系统办公室 | |||
1C.1 | 校董会行为准则 | 系统办公室 | |||
7.6 | 业务活动 | 系统办公室 | |||
校园里张贴 | 6.4.2.1 | 11月16日 | 2021 | 大学的关系 | |
5.24.5 | 校园安全 | 系统办公室 | |||
2.1 | 校园学生社团 & 学生会章程及细则 | 2.1 | 3月18日 | 2023 | 学生事务 |
7.3.6 | 资本资产 | 系统办公室 | |||
6.9 | 资本计划 | 系统办公室 | |||
3.38 | 的职业信息 | 系统办公室 | |||
6.7.4 | 木工课程管理 | 系统办公室 | |||
5.22.2 | 蜂窝和其他移动计算设备 | 系统办公室 | |||
3.28 | 特许学校赞助 | 系统办公室 | |||
校园里的孩子 | 6.4.3.2 | 10月21 | 2026 | 金融/设施 | |
1A.11 | 学院和大学的名称和永久地点 | 系统办公室 | |||
3.29 | 学院及大学成绩单 | 系统办公室 | |||
3.32 | 学院教师资格 | 3.32 | Sep-06 | 2013 | 学术事务 |
3.32.1 | 学院教师资格证书 | 3.32.1 | Sep-06 | 2013 | 学术事务 |
8.3 | 学院或大学相关的基础 | 8.3 | 2月17 | 2022 | 总统 |
3.30 | 大学项目咨询委员会 | 系统办公室 | |||
8.3.1 | 学院、大学和系统办公室相关基础 | 系统办公室 | |||
7.6.1 | 与私营机构的竞争 | 系统办公室 | |||
1B.4 | 残疾学生投诉程序 | 1B.4.1 | 3月7日 | 2013 | 学术事务 |
继续教育和定制培训 | 3.30 | Mar-18 | 2023 | 学术事务 | |
3.27 | 版权 | 系统办公室 | |||
7.3.4 | 成本分配 | 系统办公室 | |||
课程准备 | 3.3.1 | Apr-01 | 2013 | 学术事务 | |
课程重复 | 3.17.4 | Jun-16 | 2021 | 学术事务 | |
课程标准 | 3.17.2 | 97年7月 | 2013 | 学术事务 | |
3.22 | 课程大纲和课程大纲 | 3.22.1 | Mar-18 | 2023 | 学术事务 |
3.35 | 先前学习学分 | 系统办公室 | |||
1A.2.2 | 授权 | 系统办公室 | |||
6.10 | 设计与施工 | 系统办公室 | |||
发展研究 | 3.3.2 | 97年7月 | 2013 | 学术事务 | |
7.3.17 | 电子支付 | 系统办公室 | |||
5.24.3 | 应急管理 | 系统办公室 | |||
4.8 | 名誉地位 | 4.8.1 | 2月15日 | 2020 | 人力资源 |
1C.0.1 | 员工行为准则 | 系统办公室 | |||
员工的沟通 | 5.22.1.1 | Mar-18 | 2023 | 技术 | |
4.9 | 员工评估 | 系统办公室 | |||
员工评估程序(分类及非分类专业人员/主管) | 4.9.2 | Jun-05 | 2013 | 人力资源 | |
员工评价程序(教员评价) | 4.9.1 | 8月23日 | 2028 | 人力资源 | |
1B.1 | 就业和教育机会平等和不歧视 操作步骤1B.1.1调查与解决 |
1B.1 1B.1.1 |
11月16日 | 2021 | 人力资源 |
设备使用 | 5.22.2 | 1 - | 2013 | 技术 | |
6.7.2 | 设施使用(政策及程序) | 6.7.2 | Apr-23 | 2028 | 金融/设施 |
6.11 | 设施管理及运作 | 系统办公室 | |||
1C.4 | 受托责任制度养老金计划 | 系统办公室 | |||
7.3 | 财务管理 | 系统办公室 | |||
7.1 | 董事会、校长和校长的财务和行政权力 | 系统办公室 | |||
7.3.16 | 财务健康指标 | 系统办公室 | |||
7.5 | 金融机构与投资 | 系统办公室 | |||
7.4 | 财务报告 | 系统办公室 | |||
7.3.1 | 基金会捐款和工资扣除 | 系统办公室 | |||
1C.2 | 欺诈或其他不诚实行为 | 系统办公室 | |||
全新的开始 | 3.17.7 | 10月13 | 2018 | 学术事务 | |
5.15 | 筹款及资源发展 步骤7.7.1 |
7.7 7.7.1 |
11月21 | 2026 | 金融/设施 |
年级的吸引力 | 3.8.1 | 2月23日 | 2028 | 学术事务 | |
3.31 | 研究生跟踪制度 | 系统办公室 | |||
毕业要求 | 3.17.8 | 本月22日 | 2027 | 学术事务 | |
5.24.1 | 危险废物管理和捐赠材料 | 系统办公室 | |||
招聘政策 | 4.2 | 日前 | 2027 | 人力资源 | |
招聘程序 | 4.2.1 | 日前 | 2027 | 人力资源 | |
3.18 | 荣誉学位 | 系统办公室 | |||
免疫接种记录 | 3.4.1 | 5月17日 | 2022 | 学生事务 | |
7.3.7 | 资本资产减值 | 系统办公室 | |||
5.13 | 资讯科技管理局 | 系统办公室 | |||
3.26 | 知识产权 | 系统办公室 | |||
2.6 | 校际体育 | 2.6 | 2月17 | 2022 | 学生事务 |
钥匙和接近卡访问 | 5.23.1 | 12月21日 | 2026 | 金融/设施 | |
6.7.2 | 租赁学院或大学物业供非学院或大学活动使用 | 系统办公室 | |||
8.5 | 本地谘询委员会 | 系统办公室 | |||
7.5.1 | 本地现金及投资 | 系统办公室 | |||
1A.10 | 长期应急管理 | 系统办公室 | |||
大规模电子邮件 | 5.22.3 | 1月22日 | 2027 | 金融/设施 | |
5.12.1 | 军人和残疾退伍军人 | 系统办公室 | |||
1A.1 | 明尼苏达州立大学组织与管理 | 系统办公室 | |||
3.21 | 明尼苏达转学课程 | 系统办公室 | |||
6.8 | 建筑物、场地和公共区域的命名 | 系统办公室 | |||
3.23 | 命名学院和大学 | 系统办公室 | |||
4.10 | 裙带关系 | 系统办公室 | |||
1D.1 | 内部审计厅 | 系统办公室 | |||
官方学生交流 | 2.15 | 2月17 | 2022 | 学生事务 | |
官方学生交流程序 | 2.15.1 | 2月17 | 2022 | 学生事务 | |
泊车费及执法 | 5.11.2 | 本月22日 | 2027 | 金融/设施 | |
参加学分和非学分课程 | 3.11.1 | 11月16日 | 2021 | 学术事务 | |
5.12.5 | 付款计划 | 系统办公室 | |||
5.12.3 | 付款相关日期和注册取消 | 系统办公室 | |||
4.1 | 被排除管理员的人员计划 | 系统办公室 | |||
5.21 | 拥有或携带枪支(参见:对工作场所暴力的零容忍- 1B).1.3) | 系统办公室 | |||
季后赛旅行 | 2.6.1 | 2月24 | Feb-29 | 学生事务 | |
3.5 | 中学后入学选择(PSEO)计划 | 3.5 | 8月- 99 | 2013 | 学生事务 |
1B.1.2 | 首选的名字 | 1B.1.2 | Jul-16 | 2021 | 学生事务 |
5.14 | 采购及合约 | 系统办公室 | |||
5.24.4 | 公共访问自动体外除颤器(AED)设备 | 系统办公室 | |||
出版物 | 2.8.3 | Mar-18 | 2023 | 学生事务 | |
5.14.5 | 采购 | 5.14.5 | 11月21 | 2026 | 金融/设施 |
7.3.3 | 采购卡 | 7.3.3 | Apr-22 | 2027 | 金融/设施 |
6.7 | 房地产交易 | 系统办公室 | |||
1B.0.1 | 就业方面的合理安排 | 系统办公室 | |||
3.40 | 承认退伍军人身份 | 系统办公室 | |||
4.6 | 提前退休人员再就业 | 系统办公室 | |||
5.12.4 | 退还学杂费 | 系统办公室 | |||
5.12 | 退款、提款和弃权 | 系统办公室 | |||
1B.1.1 | 报告/投诉歧视/骚扰调查和解决 | 系统办公室 | |||
5.10. | 储备及年终结余 | 系统办公室 | |||
退回未获得的军事学费援助(TA) | 5.12.1 | 9月18日 | 2023 | 金融/设施 | |
1C.0.2 | 尊敬的工作 | ||||
1.B.3.1 | 应对性暴力 | ||||
回到第四章退款 | 7.4.1 | 23号 | 2028 | 学生事务 | |
7.3.5 | 收入基金管理 | 系统办公室 | |||
5.16 | 风险管理及保险 | 系统办公室 | |||
4.7 | 休假的叶子 | 系统办公室 | |||
5.24 | 安全和保安合规性 | 系统办公室 | |||
5.24.2 | 安全及保安标准、规则及实务 | 系统办公室 | |||
令人满意的进步-学术 | 2.9.1 | 5月21日 | 2026 | 学生事务 | |
令人满意的进展-财政援助 | 2.9.2 | 23号 | 2028 | 学生事务 | |
7.3.12 | 奖学金 | 系统办公室 | |||
校园监控摄像头 | 5.24.5.1 | 1月22日 | 2027 | 金融/设施 | |
5.23 | 信息资源的安全和隐私 | 系统办公室 | |||
性犯罪者通报程序 | 1.B.3.2 | 10月21 | 2026 | 金融/设施 | |
1.B.3 | 性暴力 | 1.B.3 | 系统办公室 | ||
5.20. | 特别开支和校长/总统开支津贴 | 系统办公室 | |||
2.2 | 州居住 | 系统办公室 | |||
3.7 | 全州学生协会 | 系统办公室 | |||
学生活动/俱乐部 | 2.8.2 | Mar-18 | 2023 | 学生事务 | |
3.8 | 学生投诉及不满 | 3.8 | Sep-16 | 2021 | 学术事务 |
3.6 | 学生的行为 学生行为规范程序 |
3.6 3.6.1 |
2月22 2月22 |
2027 2027 |
学生事务 |
学生数据实践 | 2.14 | 2月19日 | 2024 | 学生事务 | |
4.5 | 学生员工 | 4.5 | Apr-06 | 2013 | 人力资源 |
学生请假 | 2.8.4 | 3天 | 2027 | 学术事务 | |
学生健康服务 | 2.12 | 12月21日 | 2026 | 学生事务 | |
2.10 | 学生住房 | 系统办公室 | |||
学生身份证 | 2.16.4 | 10月16 | 2021 | 学生事务 | |
2.3 | 学生参与决策 | 2.3 | Sep-13 | 2018 | 学生事务 |
2.8 | 学生生活 | 2.8 | Jun-20 | 2025 | 学生事务 |
学生生活奖项 | 2.8.5 | Mar-18 | 2023 | 学生事务 | |
3.1 | 学生的权利 | 3.1 | 97年7月 | 2013 | 学术事务 |
7.3.13 | 剩余个人财产/建筑物处置 | 系统办公室 | |||
5.17 | 可持续发展,资源保护和回收,以及对环境负责的做法 | 系统办公室 | |||
1A.4 | 系统管理指定管理员 | 系统办公室 | |||
1A.3 | 系统管理、校长 | 系统办公室 | |||
3.23.1 | 系统关联标识 | 系统办公室 | |||
3.24 | 系统及机构使命 | 3.24 | 5月16日 | 2021 | 总统 |
技术资产刷新 | 5.13.1 | 4月21日 | 2026 | 技术 | |
烟草使用及销售(吸烟) | 5.18.2 | 10月21 | 2026 | 金融/设施 | |
3.39 | 权利和责任的转移 | 系统办公室 | |||
3.21 | 转学标准(本科课程、学分转学和明尼苏达转学课程) | 3.21.1 | 2月24 | Feb-29 | 学术事务 |
5.19 | 差旅管理 | 5.19 | 11月21 | 2026 | 金融/设施 |
5.11 | 学费和杂费 | 5.11 | 9月18日 | 2023 | 金融/设施 |
5.12.2 | 学费减免,延期和追溯退学 | 系统办公室 | |||
2.2.2 | U.S. 军人、配偶和受抚养子女 | 系统办公室 | |||
3.4 | 本科招生 | 系统办公室 | |||
5.25 | 使用电子签署 | 系统办公室 | |||
6.7.3 | 使用非学院及大学设施(学院或大学为承租人/租客) | 系统办公室 | |||
4.0.1 | 使用义工程序及义工辅导责任免除表格 | 系统办公室 | |||
供应商的政策 | 6.4.2.2 | Sep-17 | 2022 | 学生事务 | |
8.3.2 | 对学院、大学和系统相关基金会的豁免 | 系统办公室 | |||
4.4 | 天气/紧急关闭 | 4.4 | 12月22日 | 2027 | 金融/设施 |
零容忍工作场所暴力 | 1B.1.3 | 2月17 | 2022 | 人力资源 |